2020-2021学年秋季体育学院教师值班安排
2020-2021学年秋季体育学院教师值班安排 | |||
周 次 | 日 期 | 值班教师 | 联系电话 |
第一周 | 8月31至9月2日 | 王 勇 | 13979181219 |
9月3至5日 | 徐艳玲 | 13970075659 | |
9月6至8日 | 冯振凯 | 13870840182 | |
第二周 | 9月9至10日 | 李达 | 15179150158 |
9月11至12日 | 罗燕妮 | 18172898080 | |
9月13至15日 | 张玉超 | 13870651851 | |
第三周 | 9月16至17日 | 宗星 | 18807919799 |
9月18至19日 | 杨海鹏 | 15970622022 | |
9月20至22日 | 周 驰 | 13870863201 | |
第四周 | 9月23至24日 | 伏珊珊 | 18507088181 |
9月25至26日 | 王玉侠 | 13767186573 | |
9月27至29日 | 李少鹏 | 13698001696 | |
第五周 | 9月30至10月1日 | 刘彩惠 | 13970972498 |
10月2至3日 | 张明波 | 13807910690 | |
10月4至6日 | 万玲丽 | 13970871373 | |
第六周 | 10月7至8日 | 张莉 | 13870647776 |
10月9至10日 | 郭伟光 | 13755670063 | |
10月11至13日 | 王韵 | 15870016786 | |
第七周 | 10月14至15日 | 付得俊 | 13879124515 |
10月16至17日 | 吴梦瑶 | 15797707571 | |
10月18至20日 | 王 勇 | 13979181219 | |
第八周 | 10月21至22日 | 徐艳玲 | 13970075659 |
10月23至24日 | 冯振凯 | 13870840182 | |
10月25至27日 | 李达 | 15179150158 | |
第九周 | 10月28至29日 | 罗燕妮 | 18172898080 |
10月30至31日 | 张玉超 | 13870651851 | |
11月1至3日 | 宗星 | 18807919799 | |
第十周 | 11月4至5日 | 杨海鹏 | 15970622022 |
11月6至7日 | 周 驰 | 13870863201 | |
11月8至10日 | 伏珊珊 | 18507088181 | |
第十一周 | 11月11至12日 | 王玉侠 | 13767186573 |
11月13至14日 | 李少鹏 | 13698001696 | |
11月15至17日 | 刘彩惠 | 13970972498 | |
第十二周 | 11月18至19日 | 张明波 | 13807910690 |
11月20至21日 | 万玲丽 | 13970871373 | |
11月22日至24日 | 张莉 | 13870647776 | |
第十三周 | 11月25至26日 | 郭伟光 | 13755670063 |
11月27至28日 | 王韵 | 15870016786 | |
11月29至12月1日 | 付得俊 | 13879124515 | |
第十四周 | 12月2至3日 | 吴梦瑶 | 15797707571 |
12月4至5日 | 王 勇 | 13979181219 | |
12月6至8日 | 徐艳玲 | 13970075659 | |
第十五周 | 12月9至10日 | 冯振凯 | 13870840182 |
12月11至12日 | 李达 | 15179150158 | |
12月13至15日 | 罗燕妮 | 18172898080 | |
第十六周 | 12月16至17日 | 张玉超 | 13870651851 |
12月18至19日 | 宗星 | 18807919799 | |
12月20至22日 | 杨海鹏 | 15970622022 | |
第十七周 | 12月23至24日 | 周 驰 | 13870863201 |
12月25至26日 | 伏珊珊 | 18507088181 | |
12月27至29日 | 王玉侠 | 13767186573 | |
第十八周 | 12月30至12月31日 | 李少鹏 | 13698001696 |
1月1至2日 | 刘彩惠 | 13970972498 | |
1月3至5日 | 张明波 | 13807910690 | |
第十九周 | 1月6至7日 | 万玲丽 | 13970871373 |
1月8日至9日 | 张莉 | 13870647776 | |
1月10日至12日 | 郭伟光 | 13755670063 | |
第二十周 | 1月13至14日 | 王韵 | 15870016786 |
1月15至16日 | 付得俊 | 13879124515 | |
1月17日 | 吴梦瑶 | 15797707571 |
值班要求:
值班时间:当天上午9点至最后一天次日9点,因和部分周末交替,不占用每位老师全部周六周日时间,做了部分日期调整。
值班期间需深入课堂、学生自习室和学生宿舍了解情况,并作好记录。上课时间和地点见学院课表。
•原则上值班人员上午和下午第一节课到教室查学生上课出勤情况。
•值班人员须参加育人工作会议,并在育人工作会上汇报值班情况。
•体育学院各班班主任情况
17级班主任:李少鹏
18级班主任:宗星
19级班主任:伏珊珊
20级班主任:冯振凯
•学生寝室分布和自习地点
学生晚自习地点:地点待定
男生: 女生:
18级:2栋612(3人)-622 18级:10栋110(3人)、113、115、120 、122
17级:2栋401-411 17级:4栋522-524 4-603
20级: 2栋101、106、118、120、213-223 20级:8栋611-613
19级:2栋 112-123 19级:8栋607-609
体 育 学 院
2020年8月30日