江西省2023年体育高考志愿者考勤结果公示
各学院:
根据江西省2023年体育高考志愿者出勤数据统计核对,现将最终结果予以公示。
如有异议,请于5月8号中午12:00前向本小组组长或冯老师(83863976,13870840182)反映。
逾期视为无效。
江西省2023体育高考志愿者管理中心
二O二三年四月二十八日
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 工作天数 |
1 | 材料学院 | 19011109 | 王嘉景 | 男 | 22 |
2 | 材料学院 | 2001080501104 | 昝忠奇 | 男 | 12 |
3 | 材料学院 | 2001085600108 | 苏宇航 | 男 | 22 |
4 | 材料学院 | 2001085600105 | 王建才 | 男 | 6 |
5 | 材料学院 | 2001085600128 | 郑作栋 | 男 | 12 |
6 | 材料学院 | 20010805Z1101 | 庄绍杰 | 男 | 6 |
7 | 材料学院 | 2001085600167 | 王鑫 | 男 | 7 |
8 | 材料学院 | 2001085600170 | 冯善志 | 男 | 7 |
9 | 测光学院 | 19081227 | 钟迪超 | 男 | 14 |
10 | 测光学院 | 19081409 | 杨明泰 | 男 | 10 |
11 | 测光学院 | 19085116 | 赖慎浩 | 男 | 22 |
12 | 测光学院 | 19085119 | 龙云峰 | 男 | 22 |
13 | 测光学院 | 19085217 | 欧阳道彬 | 男 | 22 |
14 | 飞行器工程学院 | 17061111 | 韩浩存 | 男 | 7 |
15 | 飞行器工程学院 | 19061207 | 吴洲 | 男 | 7 |
16 | 飞行器工程学院 | 19061208 | 陈贵昌 | 男 | 22 |
17 | 飞行器工程学院 | 19061214 | 曹太宇 | 男 | 7 |
18 | 飞行器工程学院 | 19061226 | 温明 | 男 | 22 |
19 | 飞行器工程学院 | 19061228 | 杨帅 | 男 | 22 |
20 | 飞行器工程学院 | 19061234 | 赵仕翰 | 男 | 7 |
21 | 飞行器工程学院 | 19061235 | 见岩 | 男 | 22 |
22 | 飞行器工程学院 | 19061236 | 李彤乐 | 男 | 22 |
23 | 国际教育学院 | 19221209 | 杨京侨 | 男 | 15 |
24 | 国际教育学院 | 19221212 | 曹平源 | 男 | 6 |
25 | 国际教育学院 | 19221224 | 刘尊美 | 男 | 22 |
26 | 国际教育学院 | 19221228 | 王家辉 | 男 | 8 |
27 | 国际教育学院 | 19221229 | 熊毅豪 | 男 | 7 |
28 | 国际教育学院 | 19221230 | 杨献博 | 男 | 14 |
29 | 国际教育学院 | 19221231 | 俞锦渊 | 男 | 6 |
30 | 国际教育学院 | 19221232 | 曾志清 | 男 | 15 |
31 | 国际教育学院 | 19221235 | 朱卫东 | 男 | 7 |
32 | 国际教育学院 | 19221236 | 何志鹏 | 男 | 13 |
33 | 国际教育学院 | 19221335 | 周远鹏 | 男 | 21 |
34 | 国际教育学院 | 19221410 | 秦泽雨 | 男 | 13.5 |
35 | 国际教育学院 | 19221422 | 刘文清 | 男 | 2 |
36 | 国际教育学院 | 19221427 | 王帆 | 男 | 2 |
37 | 国际教育学院 | 19221435 | 左炎 | 男 | 6.5 |
38 | 国际教育学院 | 19228101 | 王宜洁 | 女 | 22 |
39 | 航空服务与音乐学院 | 19153333 | 李子莹 | 男 | 22 |
40 | 航空服务与音乐学院 | 19151124 | 黄斯琪 | 男 | 22 |
41 | 航空制造工程学院 | 19030703 | 陈志炜 | 男 | 23 |
42 | 航空制造工程学院 | 19030708 | 郭崧 | 男 | 17 |
43 | 航空制造工程学院 | 19030719 | 王炜炜 | 男 | 23 |
44 | 航空制造工程学院 | 19030728 | 赵宗煜 | 男 | 24 |
45 | 航空制造工程学院 | 19033125 | 王志勇 | 男 | 22 |
46 | 航空制造工程学院 | 19036112 | 陈甲春 | 男 | 24 |
47 | 航空制造工程学院 | 19036126 | 杨志航 | 男 | 22 |
48 | 航空制造工程学院 | 2003085500108 | 魏陈阳 | 男 | 21 |
49 | 航空制造工程学院 | 2003085500110 | 辛周媛 | 女 | 21 |
50 | 航空制造工程学院 | 2003085500182 | 李志伟 | 男 | 22 |
51 | 航空制造工程学院 | 2003085500187 | 黄军阳 | 男 | 22 |
52 | 航空制造工程学院 | 2103082500008 | 陈飞 | 男 | 22 |
53 | 航空制造工程学院 | 19033513 | 陈隆都 | 男 | 12 |
54 | 环境与化学工程学院 | 19021103 | 刘秋彤 | 女 | 22 |
55 | 环境与化学工程学院 | 19021213 | 林晨 | 男 | 21 |
56 | 环境与化学工程学院 | 19021220 | 陈胤佑 | 男 | 22 |
57 | 环境与化学工程学院 | 19022132 | 张文献 | 男 | 22 |
58 | 环境与化学工程学院 | 19022214 | 纪兴云 | 男 | 22 |
59 | 环境与化学工程学院 | 19022227 | 游美斌 | 男 | 1 |
60 | 环境与化学工程学院 | 19024131 | 王伟杰 | 男 | 22 |
61 | 环境与化学工程学院 | 19024224 | 谢易初 | 男 | 22 |
62 | 环境与化学工程学院 | 19024231 | 陈鑫 | 男 | 22 |
63 | 环境与化学工程学院 | 19022215 | 马浩言 | 男 | 22 |
64 | 环境与化学工程学院 | 2102070300002 | 侯若楠 | 女 | 22 |
65 | 环境与化学工程学院 | 2102077600001 | 殷梦英 | 女 | 1 |
66 | 环境与化学工程学院 | 2102077600016 | 康石田 | 男 | 22 |
67 | 环境与化学工程学院 | 2102077600021 | 林书杰 | 男 | 22 |
68 | 环境与化学工程学院 | 2102081400001 | 刘德俊 | 男 | 22 |
69 | 环境与化学工程学院 | 2102085700007 | 赖露 | 女 | 22 |
70 | 环境与化学工程学院 | 2102085700028 | 牟小婉 | 女 | 22 |
71 | 经管学院 | 19091208 | 何青 | 女 | 22 |
72 | 经管学院 | 19092122 | 符谷华 | 男 | 22 |
73 | 经管学院 | 19092221 | 肖宝宁 | 女 | 22 |
74 | 经管学院 | 19093118 | 严昕 | 男 | 24 |
75 | 经管学院 | 19094102 | 林小芳 | 女 | 22 |
76 | 经管学院 | 19094104 | 伊伟 | 女 | 22 |
77 | 经管学院 | 19095103 | 涂梦君 | 女 | 22 |
78 | 经管学院 | 19095122 | 李剑 | 男 | 22 |
79 | 经管学院 | 19095124 | 王水生 | 男 | 22 |
80 | 经管学院 | 19096203 | 陈雅婷 | 女 | 22 |
81 | 经管学院 | 19097103 | 陈艳莹 | 女 | 22 |
82 | 经管学院 | 19097109 | 敖颖琪 | 女 | 22 |
83 | 经管学院 | 19161432 | 王彦昂 | 男 | 22 |
84 | 软件学院 | 19205114 | 黄梓涵 | 男 | 22 |
85 | 软件学院 | 19206128 | 高帆 | 男 | 22 |
86 | 软件学院 | 19207231 | 谢雨楠 | 男 | 22 |
87 | 软件学院 | 19207235 | 宋凯旋 | 男 | 22 |
88 | 软件学院 | 19208105 | 刘梅 | 女 | 22 |
89 | 软件学院 | 19208106 | 王木甜子 | 女 | 22 |
90 | 软件学院 | 19208125 | 刘军 | 男 | 22 |
91 | 软件学院 | 2016083500103 | 黄凯 | 男 | 22 |
92 | 软件学院 | 2016083500110 | 胡修浩 | 男 | 22 |
93 | 数信学院 | 19071114 | 龚浩然 | 男 | 2 |
94 | 数信学院 | 19071119 | 赖诗材 | 男 | 22 |
95 | 体育学院 | 18101117 | 胡振 | 男 | 12 |
96 | 体育学院 | 18101219 | 陈凯 | 男 | 12 |
97 | 体育学院 | 18101232 | 刘王鹏 | 男 | 22.5 |
98 | 体育学院 | 19101101 | 吴俊娴 | 女 | 27 |
99 | 体育学院 | 19101102 | 陈许偌 | 女 | 22 |
100 | 体育学院 | 19101104 | 毛晨宇 | 女 | 10 |
101 | 体育学院 | 19101106 | 张林妹 | 女 | 22 |
102 | 体育学院 | 19101107 | 李少城 | 男 | 22 |
103 | 体育学院 | 19101109 | 金桐 | 男 | 21 |
104 | 体育学院 | 19101110 | 张航 | 男 | 22.5 |
105 | 体育学院 | 19101113 | 杨天明 | 男 | 22 |
106 | 体育学院 | 19101114 | 陈星亮 | 男 | 22.5 |
107 | 体育学院 | 19101116 | 李世纪 | 男 | 22 |
108 | 体育学院 | 19101122 | 于忠 | 男 | 22 |
109 | 体育学院 | 19101124 | 张津译 | 男 | 22 |
110 | 体育学院 | 19101125 | 张智威 | 男 | 12.5 |
111 | 体育学院 | 19101127 | 卢正泽 | 男 | 22.5 |
112 | 体育学院 | 19101129 | 王宇航 | 男 | 22 |
113 | 体育学院 | 19101130 | 何家豪 | 男 | 22.5 |
114 | 体育学院 | 19101131 | 叶旭阳 | 男 | 22 |
115 | 体育学院 | 19101201 | 冯运来 | 女 | 27 |
116 | 体育学院 | 19101202 | 李晓敏 | 女 | 22 |
117 | 体育学院 | 19101204 | 钟孟萍 | 女 | 22 |
118 | 体育学院 | 19101205 | 周慧超 | 女 | 22 |
119 | 体育学院 | 19101206 | 杜雯倩 | 女 | 28 |
120 | 体育学院 | 19101208 | 宋正超 | 男 | 22 |
121 | 体育学院 | 19101209 | 王俊杰 | 男 | 22.5 |
122 | 体育学院 | 19101210 | 顾云博 | 男 | 0.5 |
123 | 体育学院 | 19101211 | 金城旭 | 男 | 22 |
124 | 体育学院 | 19101214 | 巢勇 | 男 | 22 |
125 | 体育学院 | 19101217 | 刘国庆 | 男 | 24 |
126 | 体育学院 | 19101218 | 罗芃 | 男 | 1.5 |
127 | 体育学院 | 19101220 | 王波 | 男 | 1.5 |
128 | 体育学院 | 19101222 | 徐教洪 | 男 | 22.5 |
129 | 体育学院 | 19101223 | 叶江森 | 男 | 22 |
130 | 体育学院 | 19101225 | 高宁凯 | 男 | 22.5 |
131 | 体育学院 | 19101227 | 刘嘉垚 | 男 | 22 |
132 | 体育学院 | 19101228 | 王正晨 | 男 | 22.5 |
133 | 体育学院 | 19101229 | 周涵 | 男 | 22.5 |
134 | 体育学院 | 19101231 | 魏芝刚 | 男 | 22.5 |
135 | 体育学院 | 19101232 | 周奇 | 男 | 22.5 |
136 | 体育学院 | 20101101 | 陈俊 | 男 | 22 |
137 | 体育学院 | 20101102 | 陈俊亦 | 男 | 1 |
138 | 体育学院 | 20101103 | 陈有前 | 男 | 22 |
139 | 体育学院 | 20101104 | 陈子翔 | 男 | 22 |
140 | 体育学院 | 20101106 | 董星杰 | 男 | 1 |
141 | 体育学院 | 20101109 | 冯毅 | 男 | 12 |
142 | 体育学院 | 20101111 | 李凯城 | 男 | 13 |
143 | 体育学院 | 20101112 | 李倩 | 女 | 22 |
144 | 体育学院 | 20101114 | 刘阳 | 男 | 12 |
145 | 体育学院 | 20101115 | 龙达 | 男 | 22 |
146 | 体育学院 | 20101116 | 罗斌 | 男 | 22 |
147 | 体育学院 | 20101118 | 唐龙艺锦 | 女 | 12 |
148 | 体育学院 | 20101119 | 汪会翔 | 男 | 7 |
149 | 体育学院 | 20101120 | 汪吴剑 | 男 | 22 |
150 | 体育学院 | 20101121 | 吴德梁 | 男 | 7 |
151 | 体育学院 | 20101122 | 吴鹏 | 男 | 22 |
152 | 体育学院 | 20101123 | 谢昶崎 | 男 | 12 |
153 | 体育学院 | 20101124 | 徐斌 | 男 | 12 |
154 | 体育学院 | 20101126 | 徐欣航 | 男 | 12.00 |
155 | 体育学院 | 20101127 | 曾林利 | 男 | 18 |
156 | 体育学院 | 20101128 | 张倩 | 女 | 12 |
157 | 体育学院 | 20101129 | 郑雁平 | 女 | 16 |
158 | 体育学院 | 20101130 | 钟润杰 | 男 | 12 |
159 | 体育学院 | 20101131 | 周柄成 | 男 | 12 |
160 | 体育学院 | 20101132 | 朱家乐 | 男 | 12 |
161 | 体育学院 | 20101201 | 艾俊宏 | 男 | 22 |
162 | 体育学院 | 20101202 | 曹涵宸 | 男 | 22 |
163 | 体育学院 | 20101203 | 陈文龙 | 男 | 12 |
164 | 体育学院 | 20101204 | 丁诗妍 | 女 | 12 |
165 | 体育学院 | 20101205 | 韩亚珂 | 男 | 5 |
166 | 体育学院 | 20101206 | 何勇 | 男 | 22 |
167 | 体育学院 | 20101207 | 黄河 | 男 | 12 |
168 | 体育学院 | 20101209 | 乐依雄 | 男 | 12 |
169 | 体育学院 | 20101210 | 李硕 | 男 | 22 |
170 | 体育学院 | 20101211 | 廖俊源 | 男 | 22 |
171 | 体育学院 | 20101212 | 刘涔 | 男 | 12 |
172 | 体育学院 | 20101213 | 刘晗潇 | 男 | 22 |
173 | 体育学院 | 20101215 | 苏放 | 男 | 12 |
174 | 体育学院 | 20101216 | 童澳平 | 男 | 1 |
175 | 体育学院 | 20101217 | 王宛萍 | 女 | 12 |
176 | 体育学院 | 20101218 | 吴凯洋 | 男 | 12 |
177 | 体育学院 | 20101219 | 吴颖 | 女 | 22 |
178 | 体育学院 | 20101221 | 徐瑨 | 男 | 12 |
179 | 体育学院 | 20101222 | 晏广龙 | 男 | 11.5 |
180 | 体育学院 | 20101223 | 叶腾威 | 男 | 2 |
181 | 体育学院 | 20101224 | 曾令春 | 男 | 12 |
182 | 体育学院 | 20101226 | 张腾 | 男 | 13 |
183 | 体育学院 | 20101225 | 张琦 | 男 | 12 |
184 | 体育学院 | 20101227 | 赵若熙 | 女 | 12 |
185 | 体育学院 | 20101228 | 赵张淞 | 男 | 12 |
186 | 体育学院 | 20101229 | 钟欣袁 | 女 | 5 |
187 | 体育学院 | 20101231 | 朱涛 | 男 | 12 |
188 | 体育学院 | 21101220 | 阎玺豪 | 男 | 10.00 |
189 | 体育学院 | 18101212 | 徐强 | 男 | 12 |
190 | 体育学院 | 18101221 | 邱逢健 | 男 | 22 |
191 | 通航学院 | 19162304 | 杨丽波 | 女 | 22 |
192 | 通航学院 | 19162316 | 陈苏皓 | 男 | 22 |
193 | 通航学院 | 19162334 | 周凌峰 | 男 | 22 |
194 | 通航学院 | 19162404 | 叶晓东 | 女 | 22 |
195 | 土木建筑学院 | 18112111 | 曾敏芳 | 女 | 21.5 |
196 | 土木建筑学院 | 19111119 | 罗嘉超 | 男 | 22 |
197 | 土木建筑学院 | 19111125 | 徐泉 | 男 | 22 |
198 | 土木建筑学院 | 19111306 | 陈述峰 | 男 | 13 |
199 | 土木建筑学院 | 19111307 | 刘松 | 男 | 22 |
200 | 土木建筑学院 | 19111317 | 刘滔 | 男 | 22 |
201 | 土木建筑学院 | 19111319 | 刘政委 | 男 | 9 |
202 | 土木建筑学院 | 19111323 | 孙浩蓝 | 男 | 22 |
203 | 土木建筑学院 | 19111328 | 郑弘天 | 男 | 22 |
204 | 土木建筑学院 | 19111330 | 姜涛 | 男 | 22 |
205 | 土木建筑学院 | 19111333 | 邵建波 | 男 | 22 |
206 | 土木建筑学院 | 19112103 | 李清琦 | 女 | 22 |
207 | 土木建筑学院 | 19112104 | 黄瑞君 | 女 | 22 |
208 | 土木建筑学院 | 19112105 | 李凌娇 | 女 | 22 |
209 | 土木建筑学院 | 19112107 | 王姝婷 | 女 | 22 |
210 | 土木建筑学院 | 19112109 | 谢岚 | 女 | 22 |
211 | 土木建筑学院 | 19112121 | 黄鑫伟 | 男 | 22 |
212 | 土木建筑学院 | 19112306 | 欧阳静轩 | 女 | 22 |
213 | 土木建筑学院 | 19112307 | 彭芷君 | 女 | 22 |
214 | 土木建筑学院 | 19113125 | 魏宇航 | 男 | 22 |
215 | 土木建筑学院 | 19113128 | 占高昕 | 男 | 22 |
216 | 土木建筑学院 | 19113201 | 何亦珂 | 女 | 22 |
217 | 土木建筑学院 | 19113203 | 王雪霖 | 女 | 22 |
218 | 外国语学院 | 19051111 | 甘苏芬 | 女 | 22 |
219 | 外国语学院 | 19051114 | 梁倩 | 女 | 22 |
220 | 外国语学院 | 19051129 | 刘福云 | 男 | 22 |
221 | 外国语学院 | 19051130 | 余文凯 | 男 | 22 |
222 | 外国语学院 | 19051211 | 邝素芬 | 女 | 22 |
223 | 外国语学院 | 19051228 | 刘佳文 | 男 | 22 |
224 | 外国语学院 | 19051229 | 熊庆韬 | 男 | 22 |
225 | 外国语学院 | 19051301 | 李婕 | 女 | 22 |
226 | 外国语学院 | 19051304 | 陈文慧 | 女 | 22 |
227 | 外国语学院 | 19051305 | 邓紫姗 | 女 | 22 |
228 | 外国语学院 | 19051306 | 冯英 | 女 | 23 |
229 | 外国语学院 | 19051307 | 黄思佩 | 女 | 22 |
230 | 外国语学院 | 19051309 | 容淇淇 | 女 | 12 |
231 | 外国语学院 | 19051312 | 熊美龄 | 女 | 22 |
232 | 外国语学院 | 19053110 | 曹慕珩 | 女 | 22 |
233 | 文法学院 | 18014206 | 李梦鑫 | 女 | 22 |
234 | 文法学院 | 19143113 | 朱慧珍 | 女 | 22 |
235 | 文法学院 | 19143205 | 蔡可欣 | 女 | 22 |
236 | 文法学院 | 19144103 | 韦婷婕 | 女 | 22 |
237 | 文法学院 | 19144105 | 罗雪瑞 | 女 | 11 |
238 | 文法学院 | 19144106 | 苑冰 | 女 | 22 |
239 | 文法学院 | 19144109 | 陈红 | 女 | 22 |
240 | 信息工程学院 | 19042109 | 熊乘鹏 | 男 | 12 |
241 | 信息工程学院 | 19042301 | 王子含 | 女 | 12 |
242 | 信息工程学院 | 18041315 | 付子涵 | 男 | 22 |
243 | 信息工程学院 | 18041509 | 程果 | 男 | 22 |
244 | 信息工程学院 | 18041513 | 夏弘昊 | 男 | 22 |
245 | 信息工程学院 | 19023128 | 熊立業 | 男 | 11 |
246 | 信息工程学院 | 19041313 | 陈浩然 | 男 | 22 |
247 | 信息工程学院 | 19041505 | 许雨茜 | 女 | 22 |
248 | 信息工程学院 | 19041508 | 牟晗 | 男 | 22 |
249 | 信息工程学院 | 19041526 | 周家明 | 男 | 24 |
250 | 信息工程学院 | 19041528 | 王千杨 | 男 | 5 |
251 | 信息工程学院 | 19042110 | 李铭健 | 男 | 22 |
252 | 信息工程学院 | 19042112 | 王涛涛 | 男 | 22 |
253 | 信息工程学院 | 19043105 | 宋丽英 | 女 | 12.5 |
254 | 信息工程学院 | 19044104 | 李嘉林 | 女 | 22 |
255 | 信息工程学院 | 19044106 | 熊诗怡 | 女 | 22 |
256 | 信息工程学院 | 19044132 | 陈攀昆 | 男 | 22 |
257 | 信息工程学院 | 19044202 | 陈霞 | 女 | 22 |
258 | 信息工程学院 | 19044204 | 郑艳芝 | 女 | 22 |
259 | 信息工程学院 | 19044206 | 李亚茹 | 女 | 22 |
260 | 信息工程学院 | 19044213 | 李航 | 男 | 22 |
261 | 信息工程学院 | 19044215 | 张岑 | 男 | 22 |
262 | 信息工程学院 | 19044303 | 江丹丹 | 女 | 22 |
263 | 信息工程学院 | 19044332 | 郑强强 | 男 | 22 |
264 | 信息工程学院 | 19045108 | 黄和龙 | 男 | 22 |
265 | 信息工程学院 | 19045114 | 何宝林 | 男 | 22 |
266 | 信息工程学院 | 19045207 | 马海峰 | 男 | 22 |
267 | 信息工程学院 | 19046133 | 刘震华 | 男 | 22 |
268 | 信息工程学院 | 19046210 | 黄祖贤 | 女 | 10 |
269 | 信息工程学院 | 19047101 | 赵艺丹 | 女 | 12 |
270 | 信息工程学院 | 19047104 | 涂思梦 | 女 | 10 |
271 | 信息工程学院 | 19047108 | 张丽丹 | 女 | 22 |
272 | 信息工程学院 | 19047110 | 成岚岚 | 女 | 14.5 |
273 | 信息工程学院 | 19047116 | 黄庭辉 | 男 | 22 |
274 | 信息工程学院 | 19047118 | 刘涛 | 男 | 22 |
275 | 信息工程学院 | 19047121 | 王亲康 | 男 | 22 |
276 | 信息工程学院 | 19048126 | 王彼得 | 男 | 22 |
277 | 信息工程学院 | 19113118 | 黄建强 | 男 | 20 |
278 | 信息工程学院 | 2004081200102 | 郝志伟 | 男 | 14 |
279 | 信息工程学院 | 2104081100010 | 郑玉霞 | 女 | 22 |
280 | 信息工程学院 | 2104085400016 | 张耀波 | 男 | 22 |
281 | 艺术与设计学院 | 19121117 | 姚晓阳 | 男 | 22 |
282 | 艺术与设计学院 | 19121119 | 祁帅潮 | 男 | 22 |
283 | 艺术与设计学院 | 19121120 | 薛春 | 男 | 22 |
284 | 艺术与设计学院 | 19121124 | 毕雅宁 | 男 | 22 |
285 | 艺术与设计学院 | 19121302 | 高森宇 | 女 | 22 |
286 | 艺术与设计学院 | 19121303 | 申奥茹 | 女 | 22 |
287 | 艺术与设计学院 | 19121304 | 晋永莉 | 女 | 23 |
288 | 艺术与设计学院 | 19121305 | 史卫丽 | 女 | 27 |
289 | 艺术与设计学院 | 19121309 | 赖琪好 | 女 | 12 |
290 | 艺术与设计学院 | 19121310 | 熊佩雯 | 女 | 22 |
291 | 艺术与设计学院 | 19121311 | 贾怡 | 女 | 23 |
292 | 艺术与设计学院 | 19121312 | 赵越博 | 女 | 22 |
293 | 艺术与设计学院 | 19122202 | 何程程 | 女 | 22 |
294 | 艺术与设计学院 | 19122203 | 宋红敏 | 女 | 27 |
295 | 艺术与设计学院 | 19122205 | 李佳宁 | 女 | 22 |
296 | 艺术与设计学院 | 19124201 | 张伟开 | 女 | 27 |
297 | 艺术与设计学院 | 19124204 | 李悦欣 | 女 | 22 |
298 | 艺术与设计学院 | 19124205 | 郭舒彦 | 女 | 22 |
299 | 艺术与设计学院 | 19124208 | 王莹莹 | 女 | 22 |
300 | 艺术与设计学院 | 19124211 | 李烨柔 | 女 | 22 |
301 | 艺术与设计学院 | 19125115 | 徐倩蕾 | 女 | 10 |
302 | 艺术与设计学院 | 19125121 | 姜博 | 女 | 22 |
303 | 艺术与设计学院 | 2112135108025 | 高佳倩 | 女 | 24 |
责任编辑:冯振凯