第四十三届学校运动会学生辅助裁判(志愿者)工作量统计公示
各班:
根据南昌航空大学2023年学校运动会志愿者出勤数据统计核对,现将最终结果予以公示。
学院将依据出勤结果对学生进行补贴发放。
如有异议,请于11月2号上午10:00前向本小组组长或冯老师(83863976,13870840182)反映。
逾期视为无效。
体育学院团委
二O二三年十月二十八日
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 工作天数 |
1 | 体育学院 | 21101218 | 徐嘉豪 | 男 | 2 |
2 | 体育学院 | 21101220 | 阎玺豪 | 男 | 2 |
3 | 体育学院 | 21101215 | 吴春妮 | 女 | 2 |
4 | 体育学院 | 21101205 | 李伍 | 男 | 2 |
5 | 体育学院 | 21101127 | 占子卿 | 男 | 2 |
6 | 体育学院 | 21101126 | 曾凯峰 | 男 | 2 |
7 | 体育学院 | 21101208 | 刘洋 | 男 | 2 |
8 | 体育学院 | 21101125 | 杨启松 | 男 | 2 |
9 | 体育学院 | 21101121 | 谢明 | 女 | 2 |
10 | 体育学院 | 21101129 | 钟杰 | 男 | 2 |
11 | 体育学院 | 21101115 | 温琪 | 女 | 2 |
12 | 体育学院 | 22101124 | 夏远祥 | 男 | 2 |
13 | 体育学院 | 22101210 | 刘远航 | 男 | 2 |
14 | 体育学院 | 22101203 | 杜顺平 | 男 | 2 |
15 | 体育学院 | 22101204 | 郭乙辰 | 男 | 2 |
16 | 体育学院 | 21101206 | 李曦炯 | 女 | 2 |
17 | 体育学院 | 21101202 | 郝雨生 | 男 | 2 |
18 | 体育学院 | 21101201 | 曹春 | 男 | 2 |
19 | 体育学院 | 21101228 | 邹丽君 | 女 | 2 |
20 | 体育学院 | 21101128 | 张必超 | 男 | 2 |
21 | 体育学院 | 21101203 | 洪美琴 | 女 | 2 |
22 | 体育学院 | 21101120 | 吴泽海 | 男 | 2 |
23 | 体育学院 | 21101119 | 吴燕 | 女 | 2 |
24 | 体育学院 | 21101216 | 向宝山 | 男 | 2 |
25 | 体育学院 | 21101222 | 杨翌辉 | 男 | 2 |
26 | 体育学院 | 21101109 | 彭飞旸 | 男 | 2 |
27 | 体育学院 | 21101221 | 杨岩骁 | 男 | 2 |
28 | 体育学院 | 22101119 | 孙梦欣 | 女 | 2 |
29 | 体育学院 | 21101204 | 胡亚骐 | 男 | 2 |
30 | 体育学院 | 22101120 | 孙誉 | 男 | 2 |
31 | 体育学院 | 22101223 | 谢根秀 | 女 | 2 |
32 | 体育学院 | 21101102 | 龚雨乐 | 女 | 2 |
33 | 体育学院 | 21101107 | 刘露 | 女 | 2 |
34 | 体育学院 | 22101128 | 曾庆隆 | 男 | 2 |
35 | 体育学院 | 19101207 | 叶焯鹏 | 男 | 2 |
36 | 体育学院 | 21101111 | 唐文朋 | 男 | 2 |
37 | 体育学院 | 20101214 | 刘晶晶 | 女 | 2 |
38 | 体育学院 | 21101108 | 吕剑锋 | 男 | 2 |
39 | 体育学院 | 22101129 | 张峰 | 男 | 2 |
40 | 体育学院 | 22101117 | 饶国强 | 男 | 2 |
41 | 体育学院 | 22101113 | 刘大宇 | 男 | 2 |
42 | 体育学院 | 21101118 | 吴骏海 | 男 | 2 |
43 | 体育学院 | 21101116 | 温镕鑫 | 男 | 2 |
44 | 体育学院 | 21101117 | 翁智冲 | 男 | 2 |
45 | 体育学院 | 21101122 | 谢荣华 | 男 | 2 |
46 | 体育学院 | 21101104 | 李胜文 | 男 | 2 |
47 | 体育学院 | 22101114 | 刘艳玲 | 女 | 2 |
48 | 体育学院 | 21101207 | 刘佩文 | 男 | 2 |
49 | 体育学院 | 21101214 | 王向征 | 男 | 2 |
50 | 体育学院 | 22101116 | 钱伟祺 | 男 | 2 |
51 | 体育学院 | 22101111 | 廖乃星 | 女 | 2 |
52 | 体育学院 | 22101127 | 叶浩南 | 男 | 2 |
53 | 体育学院 | 22101201 | 单浩然 | 男 | 2 |
54 | 体育学院 | 22101121 | 田鑫 | 女 | 2 |
55 | 体育学院 | 21101103 | 黄明宇 | 男 | 2 |
56 | 体育学院 | 22101106 | 黄敏 | 男 | 2 |
57 | 体育学院 | 22101207 | 赖隆 | 男 | 2 |
58 | 体育学院 | 22101213 | 倪仪 | 女 | 2 |
59 | 体育学院 | 22101212 | 韩文杰 | 男 | 2 |
60 | 体育学院 | 22101115 | 彭荣阳 | 男 | 2 |
61 | 体育学院 | 22101230 | 周磊 | 男 | 2 |
62 | 体育学院 | 21101112 | 王瑞芃 | 男 | 2 |
63 | 体育学院 | 21101113 | 王志豪 | 男 | 2 |
64 | 体育学院 | 22101226 | 徐铭泽 | 男 | 2 |
65 | 体育学院 | 21101105 | 李泽林 | 男 | 2 |
66 | 体育学院 | 22101122 | 王杰 | 男 | 2 |
67 | 体育学院 | 22101206 | 胡俊杰 | 男 | 2 |
68 | 体育学院 | 22101209 | 廖添诚 | 男 | 2 |
69 | 体育学院 | 22101130 | 郑佳乐 | 男 | 2 |
70 | 体育学院 | 22101219 | 王渝斌 | 男 | 2 |
71 | 体育学院 | 22101220 | 魏文斌 | 男 | 2 |
72 | 体育学院 | 22101217 | 沈汇毅 | 男 | 2 |
73 | 体育学院 | 22101215 | 邱文斌 | 男 | 2 |
74 | 体育学院 | 22101225 | 熊洪盛 | 男 | 2 |
75 | 体育学院 | 21101212 | 谭晔 | 男 | 2 |
76 | 体育学院 | 22101224 | 刑凯 | 男 | 2 |
77 | 体育学院 | 22101221 | 魏向东 | 男 | 2 |
78 | 体育学院 | 22101228 | 阳智伟 | 男 | 2 |
79 | 体育学院 | 21101110 | 孙祺昊 | 男 | 2 |
80 | 体育学院 | 21101224 | 章子杰 | 男 | 2 |
81 | 体育学院 | 21101124 | 杨九川 | 男 | 2 |
82 | 体育学院 | 21101123 | 杨成庚 | 男 | 2 |
83 | 体育学院 | 22101107 | 黄雯艳 | 女 | 2 |
84 | 体育学院 | 22101131 | 钟伟林 | 男 | 2 |
85 | 体育学院 | 21101211 | 谈超 | 男 | 2 |
86 | 体育学院 | 22101109 | 江佳卓 | 男 | 2 |
87 | 体育学院 | 22101211 | 罗轩 | 男 | 2 |
88 | 体育学院 | 22101101 | 曹云燊 | 男 | 2 |
89 | 体育学院 | 22101231 | 朱子俊 | 男 | 2 |
90 | 体育学院 | 22101125 | 徐宇晨 | 男 | 2 |
91 | 体育学院 | 21101227 | 朱南征 | 男 | 2 |
92 | 体育学院 | 21101210 | 孙豪杰 | 男 | 2 |
93 | 体育学院 | 22101228 | 阳智伟 | 男 | 2 |
94 | 体育学院 | 22101104 | 龚羊成 | 男 | 2 |
95 | 体育学院 | 21101217 | 谢嘉俊 | 男 | 2 |
96 | 体育学院 | 21101209 | 饶鑫 | 男 | 2 |
97 | 体育学院 | 22101126 | 闫安琪 | 女 | 2 |
责任编辑:冯振凯